Honda NT1100
Pide cita previa
y prueba nuestra Honda
Honda NT1100 – UNA TOURING VERSÁTIL
Es cada vez mejor.
Has estado esperando este momento. El fin de semana ha llegado, es hora de explorar. La NT1100 está preparada para ir con un acompañante. ¿A dónde vas? Tienes una idea y parte de la ruta está planificada en el teléfono. Pero parte de ella será una sorpresa. ¿Y qué estás buscando? Algo especial. La sensación que solo puede darte viajar en moto. Y está ahí afuera, esperando.
suspensión electrónica de serie en versión la dct
Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa-EERA™)
Este sistema ajusta en tiempo real la fuerza de amortiguación según la velocidad de marcha, la dinámica de conducción y la postura de la moto, utilizando información proporcionada por la IMU y otros sensores. Su capacidad de adaptación instantánea mejora la estabilidad, especialmente durante el frenado, ofreciendo una experiencia de conducción que supera a la de una configuración convencional. Además, el sistema Showa-EERA™ se ajusta automáticamente al modo de conducción seleccionado: TOUR proporciona una amortiguación más firme para mantener el control a altas velocidades, URBAN ofrece un equilibrio óptimo entre confort y rendimiento, mientras que RAIN reduce la dureza de la suspensión para una respuesta más suave en superficies mojadas. También permite realizar ajustes personalizados y modificar la precarga del resorte trasero incluso en marcha.

LODESTACADO

Nuevo diseño de DRL con intermitentes integrados
Los penetrantes faros muestran el camino, mientras que las luces de circulación diurna ahora también son intermitentes delanteros muy visibles para los usuarios de la carretera y los peatones que pasan por delante.
Nuevo diseño de DRL con intermitentes integrados

Posición de conducción cómoda
Y flexible, dependiendo del estilo de conducción. Relajado y erguido, con usted en el centro, en un crucero suave o inclínese hacia adelante para una sensación más deportiva. El material del asiento también se ha mejorado para aumentar la comodidad en los viajes más largos.
Posición de conducción cómoda

Transmisión de doble embrague (DCT) actualizada
El DCT utiliza la detección de curvas de la IMU para conseguir un cambio de marchas intuitivo; también aprovecha el par extra y proporciona una respuesta más suave a baja velocidad. También está disponible una opción manual de seis velocidades.
Transmisión de doble embrague (DCT) actualizada

Potente motor bicilíndrico de 1.084 cc
Una combinación perfecta de par aumentado en un 7 % en rangos bajos y medios para una aceleración instantánea y mucha potencia para recorrer la carretera, con un sonido de escape que emociona.
Potente motor bicilíndrico de 1.084 cc

Equipamiento para conducir a diario y en viajes
La NT1100 está pensada para ser una compañera de viaje a largo plazo: las maletas, el portaequipajes trasero, el caballete central y las tomas de carga ACC y USB vienen de serie. Apple car play® y Android auto® también están disponibles de serie.
Equipamiento para conducir a diario y en viajes
ELIGE TU COLOR




Especificaciones clave
Tipo de transmisión | Transmisión, 6 velocidades |
Conectividad | Android Auto y Apple CarPlay |
Cilindrada (cm3) | 1.084 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 75 kW/7.500 rpm |
Par máximo | 112 Nm/5500 rpm |
Panel de instrumentos | Indicador TFT multi información de 6,5 pulgadas y panel de instrumentos secundario LCD |
Modos de conducción | Tour, Urban, Rain, User 1 y User 2 |
Peso en orden de marcha (kg) | 238 kg +12 kg maletas laterales |
Motor
Tipo de transmisión | Transmisión, 6 velocidades |
Relación de compresión | 10,1 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 1.084 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 75 kW/7.500 rpm |
Par máximo | 104 Nm/6.250 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 116 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,8 |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 256 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Showa SFF-BP de 43mm, con ajuste de precarga tipo dial, 150mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante monobloque de aluminio con Pro-Link y amortiguador Showa con carga de gas, ajuste hidráulico de precarga tipo dial, recorrido de eje 150mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Neumático trasero | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Rueda delantera | Fundición de aluminio multi radios |
Rueda trasera | Fundición de aluminio multi radios |
Sistema ABS | ABS en curva basado en IMU de 2 canales |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/11.2AH |
Ángulo de lanzamiento | 26.5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.240 mm x 86 mm x 1.340 mm |
Tipo de bastidor | Semi-doble cuna |
Capacidad de combustible | 20,4 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5L/100km (20km/L) |
Distancia libre al suelo (mm) | 175 mm |
Altura del asiento (mm) | 820 mm |
Avance (mm) | 108 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.535 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 238 Kg |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | Transmisión manual, 6 velocidades |
Quick Shifter | Accesorio opcional |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED con DRL |
Conector 12v | Sí |
Panel de instrumentos | Indicador TFT multi información de 6,5 pulgadas y panel de instrumentos secundario LCD |
Piloto trasero | LED |
Luz diurna | Sí |
Conectividad | Android Auto® y Apple CarPlay® |
Toma USB | USB – A |
Cancelación automática de intermitentes | Sí |
Control de crucero | Sí |
Seguridad | Inmobilizador tipo HISS |
Especificaciones clave
Cilindrada (cm3) | 1.084 cc |
Tipo de transmisión | Automática de 6 velocidades – Dual Clutch Transmission |
Conectividad | Android Auto y Apple CarPlay |
Tipo de motor | 4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 75 kW/7.500 rpm |
Par máximo | 112 Nm/5500 rpm |
Panel de instrumentos | Indicador TFT multi información de 6,5 pulgadas y panel de instrumentos secundario LCD |
Modos de conducción | Tour, Urban, Rain, User 1 y User 2 |
Peso en orden de marcha (kg) | 249 kg +12 kg maletas laterales |
Motor
Tipo de transmisión | Automática de 6 velocidades – Dual Clutch Transmission |
Relación de compresión | 10,1 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 1.084 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 75 kW (102 CV) /7.500 rpm |
Par máximo | 112 Nm @ 5500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 116 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 5,2 |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 256 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida SHOWA con un diámetro de tubo interior de 43 mm, y una unidad controlada eléctricamente (SHOWA EERA) con ajustes de compresión y rebote, recorrido de 150 mm. |
Suspensión trasera | Basculante monobloque de aluminio con Pro-Link y amortiguador Showa con carga de gas, ajuste hidráulico de precarga tipo dial, recorrido de eje 150mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Neumático trasero | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Rueda delantera | Fundición de aluminio multi radios |
Rueda trasera | Fundición de aluminio multi radios |
Sistema ABS | ABS en curva basado en IMU de 2 canales |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/11.2AH |
Ángulo de lanzamiento | 26.5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.240mm x 860mm x 1.340mm |
Tipo de bastidor | Semi-doble cuna |
Capacidad de combustible | 20,4 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5L/100km (20km/L) |
Distancia libre al suelo (mm) | 175 mm |
Altura del asiento (mm) | 820 mm |
Avance (mm) | 108 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.535 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 249 Kg + 12 Kg maletas laterales |
Transmisión
Embrague | Doble embrague |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | Transmisión automática, 6 velocidades – Dual Clutch Transmission |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED con DRL |
Conector 12v | Sí |
Panel de instrumentos | Indicador TFT multi información de 6,5 pulgadas y panel de instrumentos secundario LCD |
Piloto trasero | LED |
Luz diurna | Sí |
Conectividad | Android Auto® y Apple CarPlay® |
Toma USB | USB – A |
Cancelación automática de intermitentes | Sí |
Control de crucero | Sí |
Seguridad | Inmobilizador tipo HISS |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.

Atención personalizada

Servicio técnico

Financiación y seguros

Motos de prueba