Super Cub C125
Pide cita previa
y solicita una oferta
MUNDO EN MOVIMIENTO
Fácil. Sencilla. Elegante.
Durante más de 60 años, la Super Cub ha proporcionado un transporte sencillo y cómodo para millones de personas en todo el mundo. Nunca ha seguido la moda pero, gracias a una credibilidad de décadas, siempre ha sido la vara de medir en cuanto a usabilidad, ahorro y durabilidad. Rezumando estilo retro, auténtica hasta el último tornillo, pero completamente moderna en todos los detalles, se trata de una scooter tan útil como siempre. Ahora, con un nuevo motor de refrigeración por aire, que proporciona más potencia y ahorro de combustible, además de una suspensión actualizada de conducción suave.
LODESTACADO
Confort adaptado a la actualidad
Estilo atemporal
Eficiente y fiable día a día
Chasis robusto y fiable
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 50.0 x 63.1 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Cilindrada (cm3) | 124cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 válvulas SOHC, refrigerado por aire |
Potencia máxima | 7.2kw / 7,500 rpm |
Par máximo | 10.4Nm / 6,250 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 34 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 1.1L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco de 220mm |
Sistema frenado Trasero | Tambor de 110mm |
Suspensión delantera | Telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Dimensiones neumático delantero | 70/90-17M/C 38P |
Dimensiones neumático trasero | 80/90-17M/C 50P |
Rueda delantera | Fundición de aluminio |
Rueda trasera | Fundición de aluminio |
Sistema ABS | ABS de un canal |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V-3.5AH |
Ángulo de lanzamiento | 26.5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1915 x 720 x 1000 |
Tipo de bastidor | Chasis y tubo de acero |
Capacidad de combustible | 3.7 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 1.5L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 125mm |
Altura del asiento (mm) | 780mm |
Avance (mm) | 71mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1245mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 110kg |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite y embrague centrífugo automático |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 4 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | LCD |
Piloto trasero | LED |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba