CB1000R
Ahora con 1000 € de descuento!
Pide cita previa
y solicita una oferta
MÁXIMA ACTITUD
Escucha cómo ruge.
La Neo Sports Café ha evolucionado. Comenzando con la CB1000R; completamente renovada, desde el elegante faro hasta el subchasis de aluminio remodelado, de carácter individual y agresivo. Además, la CB1000R Black Edition es la personificación del estilo gracias a su diseño individual. Ahora más estilizada, agresiva y musculosa, un rápido vistazo y tu atención se centrará en los acabados metálicos pulidos reflejo de la tradicional Café Racer potente y con carácter
LODESTACADO
Arte en aluminio
Pantalla TFT de 5 pulgadas
Increíble motor de cuatro cilindros en línea
Acelerador electrónico (TBW)
Suspensión Showa completa
Potencia de frenado
Creada para rugir
Luz delantera completa
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 75mm x 56,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.6:1 |
Cilindrada (cm3) | 998cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, con refrigeración líquida |
Potencia máxima | 107kW @ 10.500rpm |
Par máximo | 104Nm @ 8.250rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 136,6g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2 L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos de Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, pinzas de anclaje radial de 4 pistones / ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 256 mm de accionamiento hidráulico, pinza de 2 pistones / ABS |
Suspensión delantera | Horquilla Showa SFF – BP USD, 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 131 mm |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Dimensiones neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Rueda delantera | Llanta de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de aluminio |
Sistema ABS | 2 canales |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/8,6AH |
Ángulo de lanzamiento | 25° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.120mm x 789mm x 1.090mm |
Tipo de bastidor | Viga central de acero |
Capacidad de combustible | 16,2 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5,8 l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 131 mm |
Altura del asiento (mm) | 830 mm |
Avance (mm) | 100 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.455 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 213 kg |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Quick Shifter | Opcional |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Dispositivo de pantalla de cristal líquido con indicador de marcha y modos. |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Si |
Toma USB | Si |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Seguridad | HISS |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba