Honda CB500F Hornet
Pide cita previa
y prueba la CB500 Hornet
LIBERA AL CONDUCTOR QUE LLEVAS DENTRO
¿La ciudad? Toda tuya.
Explora todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. Y hazlo con estilo. La Honda CB500 Hornet es la sucesora de la Honda CB500F. Combina la agilidad de una moto naked con una actitud de una streetfighter. La nueva suspensión delantera de la horquilla invertida Showa Big Piston de función separada (SFF-BP) y los discos delanteros dobles llevan la conducción y el frenado al siguiente nivel, al tiempo que el motor de dos cilindros, compatible con el permiso A2, proporciona un rendimiento que tanto los conductores noveles como los experimentados pueden disfrutar. Los nuevos diseños gráficos nítidos son el toque final perfecto para la Honda CB500.
LODESTACADO
Nuevo estilo afilado como una navaja
Nueva pantalla TFT a todo color de 5 pulgadas
Motor bicilíndrico compatible con el carnet A2
Control de par seleccionable de Honda (HSTC)
Suspensión y frenos líderes en su clase
Conectividad de Smartphone con RoadSync
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 471 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 35 kW (48 cv) / 8.600 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 43 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Diámetro mariposa | 34 mm |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 80 g/km de CO2 |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos 296 mm con pinzas Nissin de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco 240 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Hoquilla Showa USD Big piston de 41 mm |
Suspensión trasera | Monobrazo Prolink con ajustede precarga de 5 etapas, basculante de acero |
Dimensiones neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60ZR17M/C (69W) |
Rueda delantera | 5 radios en Y. Fundición de aluminio |
Rueda trasera | 5 radios en Y. Fundición de aluminio |
Sistema ABS | De 2 canales |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12v 7.4Ah |
Ángulo de lanzamiento | 25,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.080mmX800mmX1.060mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 17,1 litros (inc. reserva) |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,5 l / 100 km – 28,57 km x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 145 mm |
Altura del asiento (mm) | 785 mm |
Avance (mm) | 102 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.410 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 189 kg |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Modo de actuación del embrague | Asistido / Antirrebote |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | Luces LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de grafico de barras digital, medidor de viaje dual, medidor de consumo y nivel de combustible, reloj digital |
Piloto trasero | Luces LED |
Señal de parada de emergencia | Si |
Seguridad | HISS |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba