HONDA PCX 125
Precio: 3360 €
Pide cita previa
y prueba la PCX
LA HONDA PCX 125 RECORRE LA CIUDAD
Movimientos agradables
En esta última versión de la Honda PCX 125 la hemos despiezado y la hemos montado de nuevo, mejorando cada una de las partes sin perder de vista uno de sus puntos fuertes como es la magnífica relación calidad precio de este scooter.
El estilo elegantemente actualizado presenta líneas futuristas y esconde más almacenamiento bajo el asiento, un conector USB tipo C y la comodidad de la llave inteligente. El nuevo motor de 4 V de refrigeración líquida ofrece más potencia, lo que mejora la aceleración y la velocidad máxima, además de un consumo de combustible increíble. También está equipado con el control de par seleccionable de Honda (HSTC) para mantener el agarre del neumático trasero, en mojado o seco. Un nuevo chasis, tamaños de llantas más anchos, suspensión trasera de largo recorrido y el sistema de frenos ABS facilitan la conducción de una forma suave y segura.
LODESTACADO
Espacio de almacenamiento adicional y cargador USB tipo C
Iluminación LED completa
Motor eSP+ más potente de cuatro válvulas
Control de par seleccionable Honda (HSTC)
Atractiva pantalla digital de instrumentos
Chasis rediseñado y suspensión trasera
Nuevas llantas con neumáticos más grandes
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 53,5 x 55,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Cilindrada (cm3) | 125cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, esP+SOHC, 4 válvulas, refrigeración por agua. |
Potencia máxima | 9,2kW / 8.750rpm |
Par máximo | 11,8Nm / 6.500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 49 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9 L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220 mm con pinza de 2 pistones y accionamiento hidráulico / ABS |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm, 89 mm de recorrido de eje |
Suspensión trasera | Motor basculante de aluminio de doble amortiguador, 95 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 110/70-14M/C 50P |
Dimensiones neumático trasero | 130/70-13M/C (63P) |
Rueda delantera | 14M/C x MT2.75, fundición de aluminio, de 5 radios. |
Rueda trasera | 14M/C x MT3.50, fundición de aluminio, de 5 radios. |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/7AH (10H) |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.935 x 740 x 1.105mm |
Tipo de bastidor | Acero tubular dúplex |
Capacidad de combustible | 8,1 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,1 l/100km (sin Idling Stop) |
Distancia libre al suelo (mm) | 135mm |
Altura del asiento (mm) | 764mm |
Avance (mm) | 80mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.315mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 130kg |
Transmisión
Embrague | Centrífugo automático de tipo seco |
Transmisión final | V-belt |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | LCD |
Piloto trasero | LED |
Toma USB | Si |
Seguridad | Inmovilizador |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba