SH350 i
Pide cita previa
y prueba nuestra Honda
Honda Sh350 – Bajo el foco
La mítica Sh300 ahora es la Sh350
Nuestros scooters Sh son iconos del mundo de las dos ruedas, y la Honda Sh350, heredera de la Sh300 es la reina de la familia Sh. Su rendimiento premium, líder en su clase, se basa en un motor fiable y robusto. Sus sellos de identidad son la práctica plataforma de reposapiés plana y las grandes llantas de 16 pulgadas de diámetro que ofrecen gran estabilidad y seguridad. Y todo ello envuelto en un estilo Sh atemporal, compacto e identificable, con una velocidad máxima que le permite también desenvolverse con soltura en trayectos interurbanos
LODESTACADO
Estilo atractivo y estilizado con iluminación LED completa
Amplio espacio de almacenamiento y Honda Smart Key
Un motor SOHC de 4 válvulas con refrigeración líquida
Control de par seleccionable Honda (HSTC)
Llantas delanteras y traseras de 16 pulgadas
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 77 x 70,7mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Cilindrada (cm3) | 329,2cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida. Homologación Euro 5 |
Potencia máxima | 21,6kW @ 7.500rpm |
Par máximo | 32,0Nm @ 5.250rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 77,8 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 1,85L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 256mm x 4,5mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, disco taladrado, pastillas de molde de resina / ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 256 mm x 5 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico, pastillas de molde de resina y ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de Ø 35 mm, 102 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de doble amortiguador, 98 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 110/70-16 |
Dimensiones neumático trasero | 130/70R16 |
Rueda delantera | 16 x MT2.75.Sección U con 6 radios de aluminio |
Rueda trasera | 16 x 16 x MT3,50 Sección U de fundición de aluminio de 6 radios.MT3.50. Sección U con 6 radios de aluminio |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V-11,6AH |
Ángulo de lanzamiento | 27,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.160 x 742 x 1.161mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 9,1 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,3 l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 131 mm |
Altura del asiento (mm) | 805mm |
Avance (mm) | 99 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.452 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 174kg (Delante: 67kg; Detrás: 107kg) |
Transmisión
Embrague | Mordazas de tipo centrífugo |
Transmisión final | Correa V-belt |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro con LCD, indicador de temperatura de agua y combustible, indicador analógico, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador de consumo de combustible, indicador Honda SMART Key. |
Piloto trasero | LED |
Toma USB | Si |
Seguridad | Inmovilizador |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba