GL1800 Gold Wing Tour
Pide cita previa
y solicita una oferta
EL ARTE DE LOS VIAJES DE LUJO
La Gold Wing Tour es aún mejor.
La Gold Wing Tour es una de las motos insignia de Honda por una razón: ofrece niveles supremos de rendimiento y lujo tanto en la ciudad como en carretera. Con la increíble Gold Wing como base, pero con un topbox trasero mucho más amplio, ahora con una capacidad de hasta 61 l. La inclinación del respaldo del pasajero, que permite una postura más relajada, y el nuevo material de gran calidad de los asientos delanteros y traseros garantizan un espacio de gran comodidad durante la conducción. El sistema de sonido y los altavoces se han mejorado y generan una calidad de sonido excelente. Los faros antiniebla LED duales garantizan una visibilidad óptima. Y, excepcionalmente, puedes elegir un airbag con tu Gold Wing Tour.
LODESTACADO
Gran capacidad de almacenamiento
Postura de conducción más cómoda para el pasajero
Control de par motor seleccionable de Honda (HSTC)
Pantalla ampliada con accionamiento eléctrico
Iluminación Full LED con faros antiniebla LED
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 77mm x 80mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.7 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 745cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Ordenador digital controlado por ordenador con avance electrónico |
Potencia máxima | 43,1kW/6.750rpm(35kW/6.000rpm) |
Par máximo | 69Nm/4.750rpm(65/4.000rpm) |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 85g |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,0L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Ø 41 mm ,120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio con amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 120 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70-R17M/C (58H) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60-R15M/C (67H) |
Rueda delantera | Llanta multiradial de aluminio 17M/C x MT3.50 |
Rueda trasera | Llanta multiradial de aluminio 15M/C x MT4.50 |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/11AH |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.200m x 790mm x 1.485mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 13,2L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,6L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 135mm |
Altura del asiento (mm) | 790mm |
Avance (mm) | 104mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.580mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 235kg |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades con transmisión de doble embrague |
Tipo de transmisión | 6 velocidades con transmisión de doble embrague |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Indicador TFT a color de 5 pulgadas. Elija entre 4 tipos de diseño. Se pueden seleccionar y visualizar distintas funciones. Puede accionarse con el interruptor del manillar |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Si |
Toma USB | Type-C |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Seguridad | Sistema inteligente |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico
Financiación y seguros
Motos de prueba