Honda Africa Twin
Adventure Sports 2024 - CRF1000L
Pide cita previa
y prueba la Africa Twin
Oferta de últimas unidades de la africa twin 2023
LA AVENTURA COMIENZA CON LA AFRICA TWIN
Todo un mundo por recorrer.
La nueva Honda Africa Twin Adventure Sports 2024 es algo especial. Más par motor a medio régimen para una fuerte aceleración al adelantar. Una rueda delantera de 19 pulgadas, un neumático 110/80-19, una altura de asiento inferior y la suspensión electrónica Showa-EERA™ trabajan en conjunto para brindar un manejo impecable en carretera. Y, para aprovechar al máximo el depósito de combustible de 24,8 litros, un nuevo carenado y pantalla brindan protección contra el viento para esos largos y agradables días sobre el sillín. Para eso se ha diseñado esta moto.
Le hemos dado al motor bicilíndrico OHC refrigerado por líquido un 7 % más de par, con un rendimiento mucho mayor desde el régimen inferior hasta la mitad del rango de revoluciones. Se nota inmediatamente con el primer giro del acelerador. Y, gracias a una relación de compresión más alta de 10,5:1, una nueva distribución de válvulas y una admisión actualizada, se tiene la misma potencia máxima de 75 kW (101 cv) y más en la gama media. El acelerador electrónico (TBW) se ha actualizado para un control aun más preciso. Y el escape es nuevo, para mejorar el rendimiento y dar una nota más rica y musculosa a medida que aumentan las revoluciones.
LODESTACADO
Rendimiento refinado
Aerodinámica
Rueda delantera de 19 pulgadas
Tecnología avanzada
Pantalla TFT táctil
Control IMU de 6 ejes
ELIGE TU COLOR
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 92,0mm x 81,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Cilindrada (cm3) | 1084 |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 75,0kW (102CV) / 7500min |
Par máximo | 112Nm/5500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Diámetro mariposa | 46mm |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 114g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,8 (manual) – 5,2 (DCT) |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos ondulados flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco ondulado Ø 256 mm con pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico. 2 canales de apagado del ABS trasero. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa invertida con un tubo interior de Ø 45 mm y suspensión eléctricamente ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con preajustes de carga y amortiguación (compresión y rebote), 210 mm de recorrido. |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y suspensión eléctricamente ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 mm. |
Neumático delantero | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T Metzeler KAROO STREET |
Dimensiones neumático delantero | 110/80-R19M/C 59V (Tubeless) |
Dimensiones neumático trasero | 150/70-R18M/C 70H (Tubeless) |
Neumático trasero | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T Metzeler KAROO STREET |
Rueda delantera | 19M/C x MT2,50 Llanta de radios con aro de aluminio |
Rueda trasera | 18M/C x MT4.00 Llanta de radios con aro de aluminio |
Sistema ABS | Sistema IMU de 2 canales para selección del modo ABS en carretera y en pista |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | Batería 12V-6Ah Li-ion |
Ángulo de lanzamiento | 27,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.305mm X 960mm X 1.475mm |
Tipo de bastidor | Semi-doble cuna de acero |
Capacidad de combustible | 24.8L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 4,87l/100km (20,5km/L) |
Distancia libre al suelo (mm) | 220mm |
Altura del asiento (mm) | 835/855mm (opción asiento bajo 795mm) |
Avance (mm) | 106 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1570mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 243kg (manual) – 253kg (DCT) |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales, leva de aluminio y embrague antirrebote. |
Modo de actuación del embrague | Cable |
Transmisión final | Cadena sellada con O – ring (Anillo tórico) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Tipo de transmisión | Manual |
Quick Shifter | Accesorio opcional |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Conector 12v | Si |
Panel de instrumentos | Panel de instrumentos LCD multifunción de 6,5 pulgadas |
Piloto trasero | LED |
Luz diurna | Si |
Luz de curva | Si |
Conectividad | Bluetooth Audio, Android Auto® y Apple CarPlay® |
Toma USB | Si |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Control de crucero | Si |
Señal de parada de emergencia | Si |
Seguridad | Inmovilizador |
Muchode Control 94
Somos un grupo de concesionarios con instalaciones en Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat.
Trabajamos con Honda, marca reconocida por su calidad y su fiabilidad.
Ponemos a tu disposición todas las facilidades para ofrecerte una experiencia inmejorable, en la compra y el mantenimiento de tu moto.
Atención personalizada
Servicio técnico propio
Financiación y seguros
Motos de prueba